AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ควีนส์ ปาร์ค | เสมอ | อีสท์ คิลไบรด์ | ควีนส์ ปาร์ค | เสมอ | อีสท์ คิลไบรด์ | |
![]() | 14.38% | 40.68% | 44.94% | 85.62% | 59.32% | 55.06% |
![]() | 88.89% | 60.49% | 50.62% | 88.89% | 60.49% | 50.62% |
![]() | 42.81% | 29.66% | 27.53% | 85.62% | 59.32% | 55.06% |
![]() | 55.73% | 70.03% | 74.24% | 88.53% | 59.95% | 51.52% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.97 |
1.00 1.00 |
0.90 0.87 |
1.49 1.54 |
3.89 4.07 |
4.65 4.39 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.01 |
1.00 1.00 |
0.91 0.81 |
1.52 1.59 |
4.30 4.35 |
4.75 4.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.57 |
4.80 4.20 |
6.00 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.02 |
1.00 1.00 |
0.92 0.82 |
1.52 1.59 |
4.30 4.35 |
4.75 4.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.05 |
1.50 1.00 |
0.83 0.80 |
1.36 1.61 |
4.75 4.10 |
5.75 4.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 1.04 |
1.00 1.00 |
0.91 0.79 |
1.52 1.60 |
4.30 4.40 |
4.80 4.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
1.00 1.00 |
0.93 1.00 |
1.50 1.45 |
4.00 4.20 |
5.00 5.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.99 1.02 |
1.50 1.00 |
0.75 0.82 |
1.51 1.59 |
4.15 4.10 |
4.75 4.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.02 |
1.50 1.00 |
0.75 0.82 |
1.51 1.59 |
4.15 4.10 |
4.75 4.05 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
1.50 1.00 |
0.75 0.76 |
1.34 1.65 |
4.90 4.20 |
7.25 4.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 1.58 |
4.50 4.25 |
5.50 4.50 |
[SCO CH-5] ควีนส์ ปาร์ค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 22 | 8 | 5 | 9 | 24 | 24 | 29 | 5 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | 17 | 6 | 45.5% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | 12 | 5 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 22 | 10 | 4 | 8 | 14 | 11 | 34 | 3 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 22 | 4 | 63.6% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 3 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
อีสท์ คิลไบรด์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ควีนส์ ปาร์ค | 2-2 | อีสท์ คิลไบรด์ |